BDR Travel VIP
İstanbul Transfer
Fiyat Listesi
İstanbul Havalimanı Transferleri
IST
Pick-up: İSTANBUL HAVALİMANI (IST) — Fiyatlar Euro (€) cinsindendir, araç başınadır.
| Destinasyon | Vito | Minibüs |
|---|---|---|
| Arnavutköy | 17 | 30 |
| Avcılar | 42 | 55 |
| Bakırköy | 42 | 55 |
| Beşiktaş | 37 | 50 |
| Beylikdüzü | 42 | 55 |
| Bursa | 240 | 250 |
| Esenyurt | 42 | 55 |
| Etiler | 37 | 50 |
| Fulya | 37 | 50 |
| Kağıthane | 37 | 50 |
| Karaköy | 37 | 50 |
| Küçük Ayasofya | 42 | 55 |
| Levent | 37 | 50 |
| Maslak | 37 | 50 |
| Mecidiyeköy | 37 | 50 |
| Ortaköy | 37 | 50 |
| Sabiha Gökçen Havalimanı | 42 | 55 |
| Sapanca | 140 | 155 |
| Sarıyer | 37 | 50 |
| Sirkeci | 42 | 55 |
| Sultanahmet | 42 | 55 |
| Şişli | 37 | 50 |
| Taksim | 37 | 50 |
| Yenibosna | 37 | 50 |
| Yeşilköy | 37 | 50 |
| Zekeriyaköy | 37 | 50 |
| Zeytinburnu | 42 | 55 |
Sabiha Gökçen Havalimanı Transferleri
SAW
Pick-up: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI (SAW) — Fiyatlar Euro (€) cinsindendir, araç başınadır.
| Destinasyon | Vito | Minibüs |
|---|---|---|
| Aksaray | 50 | 60 |
| Avcılar | 67 | 80 |
| Bakırköy | 50 | 60 |
| Beşiktaş | 45 | 55 |
| Beylikdüzü | 67 | 80 |
| Bursa | 230 | 240 |
| Dolapdere | 45 | 55 |
| Etiler | 45 | 55 |
| Fulya | 45 | 55 |
| Harbiye | 45 | 55 |
| Kağıthane | 45 | 55 |
| Karaköy | 45 | 55 |
| Küçük Ayasofya | 50 | 60 |
| Maslak | 45 | 55 |
| Mecidiyeköy | 45 | 55 |
| Ortaköy | 45 | 55 |
| Sapanca | 130 | 240 |
| Sarıyer | 45 | 55 |
| Sirkeci | 50 | 60 |
| Sultanahmet | 50 | 60 |
| Şişli | 45 | 55 |
| Taksim | 45 | 55 |
| Topkapı | 50 | 60 |
| Zekeriyaköy | 45 | 55 |
| Zeytinburnu | 50 | 60 |
Tüm fiyatlar araç başına ve Euro (€) cinsindendir. |
Transferler kapıdan kapıya VIP araç ile gerçekleştirilmektedir.
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, güncel fiyat için lütfen bizimle iletişime geçin.